Carte des interventions
Système d'Information Géographique (SIG) et géolocalisation des infrastructures du PADISAM
Filtres
Couches de la carte
Barrages et ouvrages
Aménagements hydro-agricoles
Périmètres maraîchers
Appui aux producteurs
Formation et renforcement
Chargement de la carte interactive...

Terminé
Barrage de M'Bagne
Barrage et ouvrage hydraulique — M'Bagne, Wilaya du Gorgol
WilayaGorgol
CommuneM'Bagne
Date de début15/01/2023
Fin prévue30/12/2026
Coût estimatif1,045,667 USD
Bénéficiaires786
Source de financementFonds International de Développement Agricole (FIDA)
Entreprise titulaireConsortium Gorgol Travaux & Aménagement
Taux d'avancement physique100%
Taux d'avancement financier98%
Impact attendu :
Sécurisation de la campagne agricole, amélioration directe des revenus et résilience climatique des ménages bénéficiaires.
Liste des interventions (120)
ID | Nom de l'intervention | Type | Wilaya | Commune | Surface (ha) | Bénéficiaires | Statut | Avancement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAD-001 | 🏛 Barrage de M'Bagne | Barrage et ouvrage hydraulique | Gorgol | M'Bagne | 459 | 786 | Terminé | 100% | |
| PAD-002 | 🏛 Aménagement hydro-agricole – Boghé (2) | Aménagement hydro-agricole | Brakna | Boghé | 301 | 307 | En cours | 69% | |
| PAD-003 | 🏛 Périmètre maraîcher – Mederdra (3) | Périmètre maraîcher | Trarza | Mederdra | 277 | 362 | En cours | 68% | |
| PAD-004 | 🏛 Appui aux producteurs – Boumdeid (4) | Appui aux producteurs | Assaba | Boumdeid | 794 | 416 | En cours | 52% | |
| PAD-005 | 🏛 Formation et renforcement – Tachott (5) | Formation et renforcement | Guidimakha | Tachott | - | 667 | En cours | 79% | |
| PAD-006 | 🏛 Infrastructure rurale – Aoujeft (6) | Infrastructure rurale | Adrar | Aoujeft | - | 328 | Terminé | 100% |
Affichage de 1 à 6 sur 120 enregistrements
1/ 20
