Projets et interventions
Inventaire exhaustif des infrastructures, périmètres et actions de développement agricole
120
Interventions totales
Toutes wilayas
48
Aménagements hydro
Cuvettes & périmètres
34
Barrages & digues
Stockage & épandage
64 %
Taux moyen de réalisation
Avancement physique
Avancement64%
Filtres
ID | Nom de l'intervention | Type | Wilaya | Commune | Surface (ha) | Bénéficiaires | Statut | Avancement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAD-001 | Barrage de M'Bagne | Barrage et ouvrage hydraulique | Gorgol | M'Bagne | 459 | 786 | Terminé | 100% | |
| PAD-002 | Aménagement hydro-agricole – Boghé (2) | Aménagement hydro-agricole | Brakna | Boghé | 301 | 307 | En cours | 69% | |
| PAD-003 | Périmètre maraîcher – Mederdra (3) | Périmètre maraîcher | Trarza | Mederdra | 277 | 362 | En cours | 68% | |
| PAD-004 | Appui aux producteurs – Boumdeid (4) | Appui aux producteurs | Assaba | Boumdeid | 794 | 416 | En cours | 52% | |
| PAD-005 | Formation et renforcement – Tachott (5) | Formation et renforcement | Guidimakha | Tachott | - | 667 | En cours | 79% | |
| PAD-006 | Infrastructure rurale – Aoujeft (6) | Infrastructure rurale | Adrar | Aoujeft | - | 328 | Terminé | 100% | |
| PAD-007 | Barrage et ouvrage hydraulique – Tidjikja (7) | Barrage et ouvrage hydraulique | Tagant | Tidjikja | 233 | 124 | En cours | 50% | |
| PAD-008 | Aménagement hydro-agricole – Kaédi (8) | Aménagement hydro-agricole | Gorgol | Kaédi | 702 | 688 | Planifié | 8% |
Affichage de 1 à 8 sur 120 enregistrements
1/ 15
