Suivi-évaluation et cadre logique de performance
80 indicateurs périodiques calculés à partir des données de terrain
51%
Taux de décaissement
36.4 M $ sur 71.3 M $ USD
60%
Avancement physique
Moyenne pondérée des chantiers
43 689 ha
Superficies aménagées
Périmètres et bas-fonds irrigués
250
Bénéficiaires touchés
40% femmes • 60% hommes
Avancement physique par composante de programme
Taux moyen d'exécution et volume d'interventions
Ciblage social & genre
Répartition des bénéficiaires individuels
Femmes40%
Hommes60%
Résultats d'aménagements par Wilaya d'intervention
Superficies hydro-agricoles aménagées et bénéficiaires directs recensés
Indicateurs du Cadre Logique (80 indicateurs)
Code | Intitulé de l'indicateur | Niveau | Cible 2025 | Réalisé | Taux (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-M001 | Superficies hydro-agricoles aménagées (National)C1 • T1 2025 • National | Extrant | 40 000 ha | 18 800 ha | 47% |
| IND-M002 | Producteurs bénéficiaires directs enrôlés (Brakna)C3 • T2 2025 • Brakna | Effet | 5 000 personnes | 3 150 personnes | 63% |
| IND-M003 | Taux de participation des femmes aux coopératives (Trarza)C3 • T3 2025 • Trarza | Gouvernance | 40 % | 23 % | 58% |
| IND-M004 | Grands barrages réhabilités et sécurisés (Assaba)C2 • T4 2025 • Assaba | Extrant | 9 nombre | 7 nombre | 79% |
| IND-M005 | Périmètres maraîchers solaires mis en valeur (National)C2 • T1 2025 • National | Extrant | 5 000 ha | 3 050 ha | 61% |
| IND-M006 | Coopératives structurées et appuyées (Adrar)C3 • T2 2025 • Adrar | Effet | 60 nombre | 29 nombre | 49% |
| IND-M007 | Jeunes agriculteurs formés aux techniques modernes (Tagant)C4 • T3 2025 • Tagant | Extrant | 1 200 personnes | 912 personnes | 76% |
| IND-M008 | Augmentation estimée des rendements céréaliers (Gorgol)C1 • T4 2025 • Gorgol | Impact | 35 % | 32 % | 91% |
| IND-M009 | Volume d'eau retenue dans les bassins collinaires (National)C2 • T1 2025 • National | Extrant | 12 000 000 m3 | 7 800 000 m3 | 65% |
| IND-M010 | Revenu moyen annuel par ménage agricole appuyé (Trarza)C4 • T2 2025 • Trarza | Impact | 85 000 MRU | 47 600 MRU | 56% |
Affichage de 1 à 10 sur 80 enregistrements
1/ 8
