Rapports analytiques et bilans d'exécution
50 rapports stratégiques générés dynamiquement à partir des données de terrain
50
Rapports archivés
Bilans officiels compilés
60%
Taux d'exécution global
Avancement physique consolidé
71.3 M $
Volume d'investissements
Budget total alloué (USD)
7
Régions couvertes
Wilayas d'intervention active
Générateur instantané de rapports personnalisés
Consolidation par Wilaya
Nombre d'interventions et superficies aménagées
Répartition par composante technique
Volume d'interventions programmées
Gestion durable des terres24 projets
Infrastructures productives24 projets
Appui aux producteurs24 projets
Renforcement des capacités24 projets
Coordination et gestion24 projets
Catalogue des rapports officiels (50)
Référence | Titre de l'analyse | Type de rapport | Période | Taille | Téléchargements | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-2025-001 | Rapport d'avancement trimestriel T1 2025.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de M'Bagne. | Avancement trimestriel | T1 2025 | 3.9 Mo | 748 fois | |
| RPT-2025-002 | Bilan analytique : Note thématique - Brakna.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Boghé. | Note thématique | T2 2025 | 13.0 Mo | 246 fois | |
| RPT-2025-003 | Bilan analytique : Suivi-évaluation - Trarza.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Mederdra. | Suivi-évaluation | T3 2025 | 5.5 Mo | 443 fois | |
| RPT-2025-004 | Bilan analytique : Évaluation - Assaba.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Boumdeid. | Évaluation | T4 2025 | 12.5 Mo | 737 fois | |
| RPT-2025-005 | Bilan analytique : Mission de terrain - Guidimakha.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Tachott. | Mission de terrain | T1 2025 | 3.8 Mo | 128 fois | |
| RPT-2025-006 | Bilan analytique : Audit financier - Adrar.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Aoujeft. | Audit financier | T2 2025 | 6.3 Mo | 886 fois | |
| RPT-2025-007 | Bilan analytique : Avancement trimestriel - Tagant.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Tidjikja. | Avancement trimestriel | T3 2025 | 2.8 Mo | 528 fois | |
| RPT-2025-008 | Bilan analytique : Note thématique - Gorgol.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Kaédi. | Note thématique | T4 2025 | 9.9 Mo | 263 fois | |
| RPT-2025-009 | Bilan analytique : Suivi-évaluation - Brakna.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Mal. | Suivi-évaluation | T1 2025 | 4.9 Mo | 882 fois | |
| RPT-2025-010 | Bilan analytique : Évaluation - Trarza.pdfSynthèse analytique des performances opérationnelles et des allocations budgétaires dans le bassin de Boutilimit. | Évaluation | T2 2025 | 3.2 Mo | 787 fois |
Affichage de 1 à 10 sur 50 enregistrements
1/ 5
